Wegaufnehmer WT / WTA
Induktiver Wegmesstaster für zahlreiche industrielle Anwendungen in Produktion, Prüfung, Qualitätssicherung, Test und Labor. Der Messtaster mit Gehäusedurchmesser 12mm besitzt eine Spuleneinheit mit vollsymmetrischem Spulenaufbau nach LVIT Differentialdrosselprinzip / Halbbrückenschaltung. Der bewährte Aufbau garantiert eine hohe Temperaturstabilität mit sehr geringem Temperaturdrift bei sehr guter Linearität. Die Präzisionslagerung ermöglicht hohe Lastspielzahlen bei sehr geringem Verschleiß. In der Version WTA besitzt der Taster einen vorgesetzten Ø8mm Spannschaft zur Aufnahme mittels Klemmung / Klemmflansch. Es stehen zahlreiche Versionen mit verschiedenen Anschlussvarianten von Steckern und Kabeln, sowie zum Betrieb bei erhöhter Temperatur zur Verfügung.
Sonderausführungen nach Kundenvorgabe sind möglich.
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 2 mm bis 100 mm
- Arbeitsspanne: 1,6 mm 52 mm
- Gehäusedurchmesser: 12 mm
- Betriebstemperatur: -50 ... 80 °C, Option bis 120 °C
- Schutzart: IP 54
Technische Daten
WT / WTA 2 |
WT / WTA 5 | WT / WTA 10 | WT / WTA 20 | WT / WTA 50 | WT / WTA 100 | ||
Nennmessweg | mm | ±1 | ±2,5 | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Arbeitsspanne (min.) | mm | ±1,6 | ±3,5 | ±6 | ±11 | ±26 | ±52 |
Maß A (Tastspitze in Mittellage) | mm | 8 | 12 | 15 | 20 | 35 | 65 |
Maß B (Baulänge) | mm | 80 | 87 | 140 | 172 | 250 | 410 |
Messkraft in Mittellage (ca.) | N | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 2,7 |
Federkonstante (ca.) | N/mm | 0,045 | 0,056 | 0,040 | 0,067 | 0,085 | 0,050 |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 40 | 50 | 80 | 90 | 130 | 200 |
Gewicht der Taststange (ca.)* | g | 5 | 6 | 12 | 15 | 18 | 28 |
Nennausgangssignal | mV/V | 48 | 120 | 100 | 150 | 225 | 300 |
Empfindlichkeit (ca.) | mV/V/mm | 48 | 48 | 20 | 15 | 9 | 6 |
Temperaturfehler des Nullpunktes | ±0,05 % / 10 K | ±0,02 % / 10 K | |||||
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ±0,1 % / 10 K | ±0,05 % / 10 K |
Eigenschaften
WT / WTA 2 ... 100 |
||||||
Geeignete Speisespannung | bis 5 V | |||||
Geeignete Trägerfrequenz | 5 ... 10 kHz | |||||
Lineraritätsfehler | 0,5 % des Nennmessweges, Option: 0,25 % und 0,1 % | |||||
Wegmarkierung auf Taststange (Option)* | Option: Nullpunkt (alle) und Endlagen (ab 10 mm) | |||||
Betriebstemperatur* | -25 °C ... +80 °C, Option: bis 120 °C | |||||
Schutzart nach DIN 40050 | IP 54 |
Versionsübersicht
Kürzel | WT / WTA | WT / WTA | WT / WTA | WT / WTA | ||
Reihe |
WT | |||||
WTA (8 mm Schaft) | ||||||
Messweg | 2 ... 100 | 2 | 5 | 10 | 20 ... 100 | |
Anschlussvariante | Litze | ohne | -- | -- | ||
Kabel axial | K | |||||
Kabel radial | Q | |||||
Stecker radial | LR | |||||
Stecker axial | LX | |||||
Linearität (FS) | 0,5 % | |||||
0,25 % | ||||||
0,1 % | -- | |||||
Optionen |
erhöhte Betriebstemperatur 1) | /120°C | optional | optional | optional | optional |
Wegmarken auf Taststange (siehe Bild) | /M | optional 2) | optional 2) | optional | optional | |
Teflonkabel 3) anstatt PE-Kabel | /TF | optional | optional | optional | optional | |
geringe Federkraft | /GF | optional | optional | optional | optional | |
Faltenbag 4) (siehe Bild) | /FB | optional | optional | optional | -- | |
kundenspezifisches Maß A | /A xx | optional | optional | optional | optional | |
Tastspitze nicht verklebt | /NV | optional | optional | optional | optional |
1) umfasst Teflonkabel bei Versionen K und Q
2) nur Nullmarke
3) nur bei Versionen K und Q
4) nicht in Verbindung mit /M und nicht für 120 °C
Optionen
Option /M
Wegmarkierung auf Taststange
Option /FB
Faltenbalg auf Taststange (bis 10 mm)
mit vergrößertem Maß A
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen / Anschlussvarianten
Litzenanschluss ( )
Kernkanal nicht durchgängig
Kabelanschluss axial (K)
Kernkanal nicht durchgängig
Kabelanschluss radial (Q)
Kernkanal nicht durchgängig
1) nur WTA
Steckeranschluss axial (LX)
Kernkanal nicht durchgängig
Steckeranschluss radial (LR)
Kernkanal nicht durchgängig
1) nur WTA
Elektrischer Anschluss
Litze | K / Q | LR / LX | |
Anschlusstyp | Teflonlitze 250 mm lang | PE-Kabel 2,5 m lang, Option: Teflonkabel | LEMO ERA.1S.303.CLL |
Belegung | |||
Speisung + | Blau | Blau | 3 |
Speisung - | Rot | Rot | 2 |
Messsignal + | Weiß + Gelb | Weiß | 1 |
Messsignal - | -- | -- | -- |
Gegenstecker (wird mitgeliefert) |
-- | -- | LEMO FFA.1S.303CLAC52 |