Wegaufnehmer WP
Wegaufnehmer auf Wirbelstrombasis – auch als Wegmesstaster verfügbar
- sehr günstiges Messweg-Baulängen Verhältnis (bis zu 0,8)
- hohe Dynamikeignung
- druckfeste Ausführung für einfachen Einbau und Einsatz
z.B. in hydraulischen Anwendungen - kundenspezifische Messlängen auf Anfrage
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 60 mm bis 1000 mm
- Arbeitsspanne: 70 mm bis 1100 mm
- Gehäusedurchmesser: 11 mm
- Betriebstemperatur: -20 ... 80 °C, Option bis 120 °C
- Schutzart: IP 65
- Druckfest bis 320 bar
Technische Daten
WP 60 |
WP 120 |
WP 160 |
WP 200 |
WP 300 |
WP 400 |
WP 500 |
WP 600 |
WP 800 |
WP 1000 |
|||
Nennmessweg s | mm | 60 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Arbeitsspanne | mm | 70 | 130 | 180 | 230 | 330 | 430 | 530 | 650 | 880 | 1100 | |
Einbaulänge L | mm | 120 | 190 | 235 | 310 | 410 | 510 | 610 | 750 | 1000 | 1250 | |
Nullpunktabstand k | mm | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Durchmesser des Aufnehmers d1 | mm | 11 | 12 | |||||||||
Durchmesser des Mantelankers d3/d2 | mm | 16/13 | 18/14 | |||||||||
gelieferte Mantelankerlänge M | mm | 120 | 190 | 235 | 310 | 410 | 510 | 610 | 750 | 1000 | 1250 | |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 700 | 730 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Mantelankergewicht (ca.) | g | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 150 | 190 | 230 | 280 | 350 | |
Nennausgangssignal | mV/V | 27 | 40 | 55 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 |
Gleiche Produktwerte
WP 60 ... 1000 |
||||||
Speisespannung | bis 5 V | |||||
Trägerfrequenz | 5 kHz sinus | |||||
statisches Auflösungsvermögen | stetig | |||||
Lineraritätsfehler | ±0,5 % des Nennmessweges | |||||
Temperaturfehler des Nullpunktes | ±0,2 % / 10 K; für Option 120 °C: > 100 °C typisch ±1 % / 10 K | |||||
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ±0,2 % / 10 K ; für Option 120 °C: > 100 °C typisch ±1 % / 10 K | |||||
zulässiger Druck | Betriebsdruck 320 bar, Prüfdruck 500 bar | |||||
Betriebstemperatur* | -20 °C ... +80 °C, Option: bis 120 °C | |||||
Schutzart nach DIN 40050 | IP 65 |
* Option bei Bestellung angeben
Versionsübersicht
Kürzel | WP | ||
Messweg | 60 ... 1000 | 60 ... 1000 | |
Flansch- / Anschlussvariante |
Kabel radial | Q | |
Stecker radial | R | ||
Stecker axial | AX | ||
Optionen |
erhöhte Betriebstemperatur | /120°C | optional |
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen / Anschlussvarianten
WP
Kabelanschluss radial (Q)
Steckeranschluss radial (R)
Steckeranschluss axial (AX)
Elektrischer Anschluss
Q | R | AX | |
Anschlusstyp |
Teflonkabel 2,5 m lang
|
Amphenol 3102 A Stecker
(Gegenstecker wird mitgeliefert) |
Amphenol 3101 A Stecker
(Gegenstecker wird mitgeliefert) |
Belegung | |||
Speisung + | Blau | C | C |
Speisung - | Rot | B | B |
Messsignal + | Weiß | A | A |
Messsignal - | -- | -- | -- |
Gegenstecker |
-- | Amphenol 3106 A | Amphenol 3106 A |