Wegaufnehmer WE
Langwegaufnehmer mit Mantelanker
- Integrierte Elektronik
- Speisung ± 15 V
- Ausgang 0 bis 10 V
- Druckfest bis 320 bar
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 60 mm bis 1000 mm
- Gehäusedurchmesser: 16/13 mm
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C
- IP 65
- Spulenschaltung: Halbbrücke
Technische Daten
WE 60 | WE 120 | WE 160 | WE 200 | WE 300 | WE 400 | WE 500 | WE 600 | WE 800 | WE 1000 | ||
Nennmessweg | mm | 60 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Arbeitsspanne | mm | 70 | 130 | 180 | 230 | 330 | 430 | 530 | 650 | 880 | 110 |
Einbaulänge L | mm | 120 | 190 | 235 | 310 | 410 | 510 | 610 | 750 | 1000 | 1250 |
Nullpunktabstand k | mm | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Durchmesser des Aufnehmers d1 |
mm | 11 | 12 | ||||||||
Durchmesser des Mantelankers d3/d2 |
mm | 16/13 | 18/14 | ||||||||
Gelieferte Mantelankerlänge M | mm | 120 | 190 | 235 | 310 | 410 | 510 | 610 | 750 | 1000 | 1250 |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 700 | 730 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Tauchankergewicht (ca.) | g | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 150 | 190 | 230 | 280 | 350 |
Eigenschaften
WE 60 ... 1000 | |
Betriebsspannung | ± 15 V / 40 mA, stabilisiert |
Ausgangssignal | 0 bis 10 V |
Zulässige Last | 5 kOhm |
Statisches Auflösungsvermögen | stetig |
Grenzfrequenz | 100 Hz |
Linearitätsfehler | ± 0,5 % des Nennmessweges |
Temperatur des Nullpunktes | ± 0,3 % / 10K |
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ± 0,3 % / 10K |
Zulässiger Druck | Betriebsdruck 320 bar, Prüfdruck 500 bar |
Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen
WE
Kabelanschluss radial
Teflonkabel 2,5 m lang
Steckeranschluss radial
Gegenstecker wird mitgeliefert
Anschluss für WE
Keine externe Spannung an D bzw. weiß legen!