Wegaufnehmer DTC
Heavy-Duty induktiver Wegmesstaster mit Messwegen bis 100mm für industrielle Anwendungen in Produktion, Prüfung, Qualitätssicherung und Kraftwerke. Der Messtaster mit Gehäusedurchmesser 20mm und innenliegender Feder besitzt eine Spuleneinheit mit vollsymmetrischem Spulenaufbau nach LVDT Differentialtrafoprinzip / Vollbrückenschaltung. Die Präzisionslagerung der Taststange ermöglicht hohe Lastspielzahlen auch in rauen Umgebungen. Es stehen Varianten mit verschiedenen Anschlussversionen von Steckern und Kabeln sowie zum Betrieb bei erhöhter Temperatur zur Verfügung.
Sonderausführungen nach Kundenvorgabe sind möglich.
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 20 mm bis 100 mm
- Einbaulänge: 195 mm bis 435 mm
- Gehäusedurchmesser: 25 mm
- Tauchankerdurchmesser: 3 mm
- Betriebstemperatur: -50 °C bis +120 °C
-
IP 54
Technische Daten
DTC 20 | DTC 40 | DTC 50 | DTC 100 | ||
Nennmessweg | mm | 20 | 40 | 50 | 100 |
Aufnehmerlänge (Maß B) | mm | 195 | 255 | 265 | 435 |
Maß A | mm | 30 | 40 | 45 | 70 |
Messkraft in Mittellage (ca.) | N | 7 | 8,3 | 8,3 | 9,4 |
Federkonstante | N/mm | 0,33 | 0,15 | 0,13 | 0,08 |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 500 | 630 | 650 | 950 |
Tauchankergewicht (ca.) | g | 55 | 76 | 80 | 80 |
Typ. Nennkennwert @ 5 kHz* | mV/V | 80 | 80 | 80 | 80 |
* nur Richtwerte, phasenunabhängig ermittelt
Eigenschaften
DTC 20 ... 100 | |
Wegaufnehmerdurchmesser | 25 mm |
Tauchankerdurchmesser | 3 mm |
Trägerfrequenz* | 5 kHz, optional: 10 kHz |
Empf. Messverstärker | z.B. MBI 46.31 / 46.32 |
Speisespannung (eff). | empfohlen: 1 Vac bis 5 Vac |
Max. mechanische Tastfrequenz | < 5 Hz |
Lineraritätsfehler* | < ± 0,4 % des Gesamtnennmessweges, optional: ± 0,2 % |
Temperaturfehler des Nullpunktes | < ± 0,1 % / 10 K |
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | < ± 0,15 % / 10 K |
Betriebstemperatur | -50 °C bis +120 °C |
Schutzart nach DIN 40050 | IP 54 |
* Optionen bei Bestellung angeben
Versionsübersicht
Kürzel | DTC | ||
Messweg | siehe techn. Daten | 20 ... 100 | |
Anschlussvariante | Kabel axial | ||
Kabel radial | Q | optional | |
Linearität (FS) | 0,4 % | ||
0,2 % | optional | ||
Optionen |
Trägerfrequenz | /10 kHz | optional |
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen
DTC
Elektrischer Anschluss
Teflonkabel 5 m lang