Wegaufnehmer DPA-H
Druckfester Zylinderwegaufnehmer in Sonderbauform mit Lochflansch für den Einbau in den Zylinderboden mit innenliegendem Sensor und Tauchanker. Der Wegaufnehmer mit Gehäusedurchmesser 20mm ist im Standard druckfest bis 300bar und besitzt eine vollständig im Gehäuse gekapselte Spuleneinheit mit vollsymmetrischem Spulenaufbau nach LVDT Vollbrückenschaltung. Dadurch werden gute Linearität und eine hohe Temperaturstabilität mit niedriger Temperatrurdrift erzielt. Es stehen Varianten mit 5kHz und 10kHz Trägerfrequenz sowei für erhöhte Temperatur zur Verfügung.
Es sind Sonderversionen mit veränderten Flanschmaßen, mit integrierter Elektronik, sowie in anderen Druckklassen gemäß Kundenwunsch möglich.
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 25 mm bis 300 mm
- Druckfestigkeit 300 bar im Standard
- Gehäusedurchmesser: 18 mm
- Symmetrische Vollbrückenschaltung LVDT
- Anschlussvarianten: Kabel radial, Stecker radial, axial
- Betriebstemperatur: -40 ... 80 °C (Option: bis 120 °C)
- Schutzart: IP 65
Technische Daten
DPA-H 25 | DPA-H 50 | DPA-H 75 | DPA-H 100 | DPA-H 150 | DPA-H 200 | DPA-H 250 | DPA-H 300 | ||
Nennmessweg | mm | ±12,5 | ±25 | ±37,5 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 | ±150 |
Arbeitsspanne | mm | 30 | 55 | 80 | 110 | 160 | 220 | 280 | 340 |
Maß A | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
Einbaulänge B | mm | 70 | 140 | 185 | 260 | 380 | 500 | 620 | 740 |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 |
Tauchankergewicht (ca.) | g | 14 | 16 | 18 | 23 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Eigenschaften
DPA-H 25 ... 300 | |||||||
Speisespannung (eff.) | bis 5 V | ||||||
Trägerfrequenz* | 5 kHz, Option: 10 kHz | ||||||
statisches Auflösungsvermögen | stetig | ||||||
empfohlener Messverstärker | MBI 46.31 | ||||||
Grenzfrequenz | 100 Hz | ||||||
Linearitätsfehler* | ±0,5% des Nennmessweges Option: ±0,25%; ±0,1% |
||||||
Temperaturfehler des Nullpunktes | ±0,1% / 10 K | ||||||
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ±0,2% / 10 K | ||||||
zulässiger Druck | Betriebsdruck 300 bar, Prüfdruck 350 bar | ||||||
Betriebstemperatur | -40 °C ... +80 °C, Option: bis 120 °C | ||||||
Schutzart nach DIN 40050 | IP 65 |
* Optionen bei Bestellung angeben
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen / Anschlussvarianten
DPA-H
Kabelanschluss radial
Teflonkabel 2,5 m lang
Steckeranschluss radial
Gegenstecker wird mitgeliefert
Steckeranschluss axial
Gegenstecker wird mitgeliefert