Wegaufnehmer DK
Robuster induktive Universalwegaufnehmer für Messwege von 2mm bis 250mm für zahlreiche industrielle Anwendungen in Hydraulikzylindern, Ventilen, Produktion und im Maschinenbau. Der kostengünstige Wegaufnehmer mit Gehäusedurchmesser 20mm besitzt eine Spuleneinheit mit vollsymmetrischem Spulenaufbau nach LVDT Differentialtrafoprinzip / Vollbrückenschaltung. Es stehen Versionen mit verschiedenen Anschlussvarianten von Steckern und Kabeln sowie zum Betrieb bei unterschiedlichen Trägerfrequenzen und bei erhöhter Dynamik zur Verfügung.
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 2 mm bis 250 mm
- Einbaulänge 30 mm bis 510 mm
- Gehäusedurchmesser: 20 mm
- Anschlussvarianten: Litzen, Kabel, axial, radial
- Trägerfrequenz: 5 kHz (Option: 10 kHz)
- Betriebstemperatur: -50 ... 80 °C
- Schutzart: IP 64
Technische Daten
DK 2 | DK 5 | DK 10 | DK 20 | DK 25 | DK 50 | DK 100 | DK 150 | DK 200 | DK 250 | ||
Nennmessweg | mm | ±1 | ±2,5 | ±5 | ±10 | ±12,5 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 |
Arbeitsspanne | mm | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 |
Maß A | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 130 | 150 | 180 |
Maß B | mm | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | 165 | 255 | 330 | 420 | 510 |
Innendurchmesser D | mm | 6 | 6 | 4, Option: 8 | |||||||
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 50 | 70 | 120 | 130 | 170 | 230 | 350 | 460 | 580 | 700 |
Tauchankergewicht (ca.) | g | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Eigenschaften
DK 2 ... 250 | |||||||
Speisespannung | Veff | bis 5 | |||||
geeignete Trägerfrequenz* | kHz | 5 kHz, Option: 10 kHz | |||||
Linearitätsfehler* | ±0,5 % des Gesamtmessweges Option: 0,25 % |
||||||
Temperaturfehler des Nullpunktes | ±0,1 % / 10 K | ||||||
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ±0,15 % / 10 K | ||||||
Betriebstemperatur* | -50 °C ... +80 °C | ||||||
Schutzart nach DIN 40050 | IP 64 |
* Optionen bei Bestellung angeben
Versionsübersicht
Kürzel | DK | DK | ||
Messweg | siehe techn. Daten | 2 ... 5 | 10 ... 250 | |
Anschlussvariante | Litze axial | ohne | ||
Litze radial | QL | -- | optional | |
Kabel axial 1) | K | -- | optional | |
Kabel radial | Q | -- | optional | |
Stecker radial 2) | R | -- | optional | |
Linearität (FS) | 0,5 % | |||
0,25 % | -- | optional | ||
Trägerfrequenz | 5 kHz | |||
10 kHz | /10k | optional | ||
Optionen |
öl- und temperaturfestes Teflonkabel | /TF | -- | optional |
6-Leiter-Variante | /6 | -- | optional | |
Innen Ø 8 mm3) 4) | /D8 | -- | optional | |
Kundenspezifisches Maß A | /Axx | optional | optional |
1) Kernkanal nicht durchgehend
2) Gegenstecker wird mitgeliefert
3) nur nach Vorab-Klärung
4) nicht bei /K, /Q, /R
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen / Anschlussvarianten
Litzenanschluss axial ( ) und radial (QL)
Kernkanal durchgängig
Kabelanschluss axial (K)
Kernkanal nicht durchgängig
Kabelanschluss radial (Q)
Kernkanal durchgängig
Steckeranschluss (R)
Kernkanal durchgängig
Elektrischer Anschluss
Litze | Litze 6-Leiter | K / Q | R | |
Anschlusstyp | Teflonlitze AWG 26 250 mm lang |
Teflonlitze AWG 26 250 mm lang |
PE-Kabel 2,5 m lang Option: Teflonkabel |
Amphenol C 091 Gerätestecker |
Belegung | ||||
Speisung + | Braun | Weiß | Weiß | 2 |
Speisung - | Blau | Blau | Blau | 3 |
Messsignal + | Rot | Rot | Rot | 1 |
Messsignal - | Schwarz | Schwarz | Schwarz | 4 |
Abgriff Sek 1 | -- | Grün | -- | -- |
Abgriff Sek 2 | -- | Gelb | -- | -- |
Gegenstecker (wird mitgeliefert) |
-- | -- | -- | Amphenol C 091 Kabeldose |