Wegaufnehmer DGO
Druckfester Zylinderwegaufnehmer mit Gewindeanschluss für den Einbau in den Zylinderboden mittels M30 x 2 Gewinde für innenliegendem Sensor. Der Wegaufnehmer mit Gehäusedurchmesser von 20mm ist im Standard druckfest bis 450bar und besitzt eine vollständig im Gehäuse gekapselte Spuleneinheit mit vollsymmetrischem Spulenaufbau nach LVDT Vollbrückenschaltung. Dadurch werden gut Linearität und hohe Temperaturstabilität mit niedriger Temperatrurdrift erzielt.
Es sind Sonderversionen mit veränderten maßlichen Vorgaben, angepassten elektrischen Daten und in anderen Druckklassen gemäß Kundenwunsch möglich.
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 25 mm bis 1000 mm
- Druckfestigkeit: 450 bar im Standard
- Gehäusedurchmesser: 20 mm
- Trägerfrequenz: 5 kHz (Option: 10 kHz)
- Betriebstemperatur: -40 ... 80 °C (möglich bis 120 °C)
- Schutzart: IP 65
Technische Daten
DGO 25 |
DGO 50 |
DGO 100 |
DGO 150 |
DGO 200 |
DGO 250 |
DGO 300 |
DGO 400 |
DGO 500 |
DGO 600 |
DGO 800 |
DGO 1000 |
||
Nennmessweg | mm | ±12,5 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±125 | ±150 | ±200 | ±250 | ±300 | ±400 | ±500 |
Arbeitsspanne | mm | 30 | 55 | 105 | 160 | 210 | 260 | 320 | 420 | 520 | 630 | 830 | 1030 |
Maß A | mm | 40 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 230 | 280 | 340 | 440 | 540 |
Einbaulänge B | mm | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 620 | 750 | 880 | 1140 | 1420 |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 |
Tauchankergewicht (ca.) | g | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Allgemeine Eigenschaften
DGO 25 ... 1000 | |||||||
Speisespannung | Veff | bis 5 | |||||
Trägerfrequenz* | kHz | DGO 25 - 500: 5 kHz (Option: 10 kHz) / DGO 600 - 1000: 5 kHz | |||||
statisches Auflösungsvermögen | stetig | ||||||
empfohlener Messverstärker | MBI 46.31 | ||||||
Linearitätsfehler* | ±0,5 % des Nennmessweges Option: 0,25 % |
||||||
Temperaturfehler des Nullpunktes | ±0,04 % / 10 K | ||||||
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ±0,1 % / 10 K | ||||||
zulässiger Druck | Betriebsdruck 450 bar, Prüfdruck 500 bar | ||||||
Betriebstemperatur* | -40 °C ... +80 °C, Option für Kabelanschluss: bis 120 °C | ||||||
Schutzart nach DIN 40050 | IP 65 |
* Optionen bei Bestellung angeben
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen / Anschlussvarianten
DGO
1) Option: M30x1.5
2) Option: Sechskant
Kabelanschluss
Teflonkabel 2,5 m lang
Steckeranschluss
Gegenstecker wird mitgeliefert