Wirbelstromsensor MNH 2 E
Hochtemperatur-Näherungssensor
Typ AEG 1001
- Messung von Verlagerungen, Dehnungen, Schwingungen und Drehzahlen
- berührungsloses Messverfahren (Wirbelstromprinzip)
- Messbereiche erweiterbar bis über 40 mm
- hohe Temperaturbelastbarkeit bis 180 °C, Sonderversionen bis 230 °C
- hohe Mess-Dynamik bis 10 kHz
- robuste Ausführung, hohe Schutzart IP67
- verschiedenste Ausführungen, auch OEM, Sonderlängen und -bauformen
- passende Messverstärker (Konverter) mit Linearisierung und Schwellwertausgängen
Wichtige Merkmale
- Nennmessbereich: 0,3 mm bis 2,3 mm
- Kopfdurchmesser: 8 mm
- Dynamikbereich: bis 10 kHz
- Betriebstemperatur: Sensor: -30 °C ... +180 °C, Sonderversionen bis +230 °C
- Schutzart: IP 67
Technische Daten
bezogen auf Objektmaterial 42CrMo4 (1.7225)
MNH 2 P | |||
Nennmessbereich 1) | ± 1 (0,3 ... 2,3 mm) | ||
Empfindlichkeit 2) | 8 V/mm | ||
Mindestabstand (Spalt) | > 0,3 mm | ||
Kopfdurchmesser | Ø 8 mm | ||
Spulentyp | Luftspule | ||
Gehäuse | M10, Option: UNF | ||
Sensorlänge L | 40 mm, Option: bis 120 mm | ||
Kabellänge (o. Verläng.) | 1 m | ||
Biegeradius 3) | 37 mm | ||
Stecker / Buchse (Standard) | Lemo PCA.00 | ||
Material | Gehäuse: Edelstahl, Kopf: PEEK, Kabel: Teflon | ||
Temperaturbereich | Sensor: -30 °C ... +180 °C, Sonderversionen bis +230 °C Kabelende: max. 80 °C |
||
Linearität | bis ± 2 % v.M., je nach Elektronik | ||
Dynamikbereich | bis 10 kHz, je nach Konverter | ||
Schutzart | IP 67 | ||
Anschluss | Teflon-Koaxialkabel mit freiem Ende, Stecker oder Zwischensteckverbindung; optional mit Metallschutzschlauch |
1) Messbereich erweiterbar (auf 2- bis 4-faches) mit digitalem Konverter MNHμCON
2) bei Einstellung nach API 670
3) Radius gilt für Kabel und für Variante mit Schutzschlauch
Versionsübersicht
Kürzel | MNH 2 E | ||
Gehäuseform |
M10 x 1 | M10 | |
M18 x 1,5 | M18 | -- | |
3/8"-24UNF | U38 | optional | |
5/8"-18UNF | U58 | -- | |
Andere Gehäuse | optional | ||
Sensorlänge | Standardlänge | 40 mm | |
Andere Länge (in 5 mm Stufen) | bis 120 mm | ||
Kabel |
Koaxialkabel | K | |
Koaxialkabel mit Metallschutzschl. | M | optional | |
Kabellänge | Kabellänge 1 m | 1 | |
Kabellänge 4 m | 4 | optional | |
Andere Kabellänge in m (max 5) | optional | ||
Kabelende |
offen | ohne | optional |
Buchse Lemo PCA.00 | L | ||
Stecker Lemo FFA.00 /Z | L | optional | |
Stecker Lemo FFA.OE /Z | L | optional | |
Anderer Anschluss | optional |
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!