Wegaufnehmer DWO
Differentialtrafoausführung - spritzwassergeschützt
-
Verschiedene Kabelanschlüsse möglich
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: 50 mm bis 500 mm
- Gehäusedurchmesser: 20 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
- IP 66
- Spulenschaltung: Vollbrücke
Technische Daten
DWO 50 | DWO 100 | DWO 150 | DWO 200 | DWO 250 | DWO 300 | DWO 400 | DWO 500 | ||
Nennmessweg | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Arbeitsspanne | mm | 55 | 105 | 160 | 210 | 260 | 320 | 420 | 520 |
Maß A | mm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 230 | 280 |
Maß B | mm | 130 | 170 | 250 | 330 | 410 | 490 | 630 | 760 |
Aufnehmergewicht (ca.) | g | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 |
Tauchankergewicht (ca.) | g | 9 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Trägerfrequenz* | 5 kHz, Optional: 10 kHz | 5 kHz | |||||||
Empfohlener Messverstärker | MBI 46.31 | MBI 46.31 / MBI 50.33 |
* bei Bestellung angeben
Eigenschaften
DWO 50 ... 500 | |
Speisespannung (eff.) | bis 5 V |
Statisches Auflösungsvermögen | stetig |
Lineraritätsfehler* | ± 0,5% des Nennmessweges, optional: ± 0,25% |
Temperaturfehler des Nullpunktes | ± 0,04 % / 10K |
Temperaturfehler der Empfindlichkeit | ± 0,1 % / 10K |
Betriebstemperatur | -20° C bis +80° C |
Schutzart | IP 66 |
* Optionen bei Bestellung angeben
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen
DWO 100R

Anschluss für DWO 100R
Anschluss für DWO 100R
DWO 100 LX

Anschluss für DWO 100 LX
Stecker für DWO 100 LX
DWO 100 Q
