Wegaufnehmer DMF
Induktiver Differentialtrafo-Wegaufnehmer in außergewöhnlich kurzer Bauform
-
Elektrischer Anschluss
-
Druckfest bis 120 bar
Wichtige Merkmale
- Nennmessweg: bis 8 mm
- Gehäusedurchmesser: 3 mm
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +120 °C
-
IP 65
Technische Daten
DMF 8 Q | ||
Nutzmessweg | ±3 (= 6) mm | |
Nennmessweg | ±4 (= 8) mm | |
Arbeitsspanne (elektr. stetiger Weg) bis | ±5 (= 10) mm | |
Maß A (Lage des magnet. Kerns bezogen auf Stirnfläche) | ±0,5 mm | -8,6 mm |
Trägerfrequenz | 5 kHz | |
Speisung | max. | 5 Veff |
Primär-Impedanz (mit Kern @ Null) | @ 5 kHz | > 400 Ohm |
Primär-Induktivität | @ 5 kHz | typ. 28 mH |
Empfindlichkeit | typisch | 40 mV/V/mm |
Linearitätsfehler bei < ±3 mm Messweg | ±4 (= 8) | ±0,3 typ. % bez. auf |
Linearitätsfehler bei < ±4 mm Messweg | ±4 (= 8) | ±0,5 % bez. auf |
Aufnehmergewicht (mit Kabel) | ca. 125 g | |
Tauchankergewicht | ca. 5 g | |
Kernmaße* | Ø 3 x 24,5 ±0,5 mm | |
Betriebstemperatur | -30 °C ... 120 °C | |
Schutzart nach DIN 40050 | IP 65 | |
Druckfestigkeit (tauchankerseitig) | 120 bar |
* (aus magnetsierbarem Edelstahl; für die Kernhalterung ist ein nicht-magnetisierbares Material zu verwenden)
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!
Maßzeichnungen / Anschlussvarianten
Abmessungen
1) Größe und Beschaffung O-Ring kundenseitig
2) Maße O-Ring Nut kundenseitig

Elektrischer Anschluss
Teflonkabel 1 m lang, mit offenen Litzen
