TF-Messverstärker MBI 46.31. Europakarte
Trägerfrequenzmessverstärker auf Europakarte zum Betrieb von induktiven Messwertaufnehmern / Wegaufnehmern
- Geeignet für LVDT und LVIT
- Als Europakarte mit und ohne Frontplatte
- Einstellbare Verstärkung, Nullpunktverschiebung und Phasenanpassung
- Feinabgleich vor Ort über Potentiometer möglich
Wichtige Merkmale
- Speisung: +24 VDC / +230 VAC
- Frequenz: 5 kHz
- Ausgangssignal: +10 V / 4 ... 20 mA
- Bauart: EU-Karte / EU-Karte, Frontplatte / EU-Karte, Klemmenblock
Allgemeine technische Daten
| Linearitätsfehler | < 0,1 % FSO | |
| Trägerfrequenz | 5 kHz ±5 % (Sinus); optional 1 ... 20 kHz | |
| Dynamikbandbreite | 500 Hz (±3 dB); (max. 1/10 der Trägerfrequenz) | |
| Speisespannung (primär) | ca. 2 Veff bei 5 kHz, sinusförmig; max. 12 mAeff | |
| Eingangswiderstand (sekundär) | ca. 200 kΩ | |
| Ausgangssignal | 4 ... 20 mA, Bürde < 500 Ω bzw. ±10 VDC, Lastwiderstand > 10 kΩ | |
| Stör- und Trägerrestspannung | < 5 mVeff | |
| Temperaturkoeffizient des Nullpunkts | < 0,10 % / 10 K bei 100 mV/V < 0,15 % / 10 K bei 20 mV/V |
|
| Temperaturkoeffizient der Verstärkung | < 0,05 % / 10 K bei 100 mV/V < 0,15 % / 10 K bei 20 mV/V |
|
| Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | DIN EN 61326-1 | |
| Elektrische Sicherheit | DIN EN 61010-1 |
Europakarte
| Versorgungsspannung | MBI 46.31.1y: ±15 VDC stabilisiert MBI 46.31.3y: +20 ... +36 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 2 W |
| Elektrischer Anschluss erforderlicher Gegenstecker |
Steckverbinder nach DIN 41612, 32-pol. Messerleiste, Bauform C 32-pol. Federleiste; Sonderausführung: 16-poliger Klemmenblock |
| Abmessung B x H x T Mit Frontplatte |
ca. 100 x 18 x 167 mm ca. 35,3 x 128,4 mm (7 TE, 3 HE) |
| Gewicht | 0,1 kg |
Geeignete Aufnehmer
| Induktive Differentialtransformatoren (LVDTs) |
in 4-Leitertechnik
|
|||||
| Differentialdrossel- (LVITs) und Langwegaufnehmer (Wirbelstromtechnik) |
Induktive Halbbrücken in 3-Leiter-Technik
|
|||||
|
Nennkennwert
|
20 ... 600 mV/V
|
|||||
|
Eingangsimpedanz
|
100 ... 1000 Ω
|
|||||
Versionsübersicht
| Produktcode | Bauform | Versorgung | Ausgangssignal |
| MBI 46.31.11 | Europakarte ohne Frontplatte, Steckverbinder | ±15 VDC | ±10 V |
| MBI 46.31.12 | Europakarte ohne Frontplatte, Steckverbinder | ±15 VDC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.13 | Europakarte mit Frontplatte, Steckverbinder | ±15 VDC | ±10 V |
| MBI 46.31.14 | Europakarte mit Frontplatte, Steckverbinder | ±15 VDC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.15 | Europakarte ohne Frontplatte, Klemmenblock | ±15 VDC | ±10 V |
| MBI 46.31.16 | Europakarte ohne Frontplatte, Klemmenblock | ±15 VDC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.21 | Europakarte ohne Frontplatte, Steckverbinder | 230 VAC | ±10 V |
| MBI 46.31.22 | Europakarte ohne Frontplatte, Steckverbinder | 230 VAC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.23 | Europakarte mit Frontplatte, Steckverbinder | 230 VAC | ±10 V |
| MBI 46.31.24 | Europakarte mit Frontplatte, Steckverbinder | 230 VAC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.25 | Europakarte ohne Frontplatte, Klemmenblock | 230 VAC | ±10 V |
| MBI 46.31.26 | Europakarte ohne Frontplatte, Klemmenblock | 230 VAC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.31 | Europakarte ohne Frontplatte, Steckverbinder | +24 VDC | ±10 V |
| MBI 46.31.32 | Europakarte ohne Frontplatte, Steckverbinder | +24 VDC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.33 | Europakarte mit Frontplatte, Steckverbinder | +24 VDC | ±10 V |
| MBI 46.31.34 | Europakarte mit Frontplatte, Steckverbinder | +24 VDC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.35 | Europakarte ohne Frontplatte, Klemmenblock | +24 VDC | ±10 V |
| MBI 46.31.36 | Europakarte ohne Frontplatte, Klemmenblock | +24 VDC | 4 ... 20 mA |
| MBI 46.31.... | Versionen im Feldgehäuse |
| Optionen | Bestellzusatz |
| andere Trägerfrequenz im Bereich 1 ... 20 kHz | /... kHz |
| Ausgangssignal 0 ... 10 V | /0-10 V |
| Ausgangssignal 0 ... 20 mA | /0-20 mA |
| Versorgung statt 230V, nur im Feldgehäuse lieferbar | /115 V |
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!