TF-Messverstärker MBI 46.13
Miniaturmessverstärker als Kabelmodul zum Betrieb
von induktiven Wegaufnehmern
- Geeignet für LVDT und LVIT
- Platzsparende Inline-Verstärker zum Kabeleinbau
- Versorgungspannung: +24 VDC
- Ausgangsignal: 0...10 V oder +/-10V
- Feinabgleich von Verstärkung, Nullpunkt und Phase über leicht zugängliche Potentiometer
- 20…130 mV/V oder 130…600 mV/V
Wichtige Merkmale
- Speisung: +24 VDC
- Frequenz: 5 kHz
- Ausgangssignal: +10V
- Bauart: Kleingehäuse
Technische Daten
| Linearitätsfehler | < 0,1 % FSO | |
| Trägerfrequenz | 5 kHz ±5 % (Sinus); optional 1 ... 20 kHz | |
| Dynamikbandbreite | 500 Hz (±3 dB); (max. 1/10 der Trägerfrequenz) | |
| Speisespannung (primär) | ca. 2 Veff bei 5 kHz, sinusförmig; max. 12 mAeff | |
| Eingangswiderstand (sekundär) | ca. 200 kΩ | |
| Ausgangssignal | ±10 VDC, Lastwiderstand > 10 kΩ | |
| Stör- und Trägerrestspannung | < 5 mVeff | |
| Temperaturkoeffizient des Nullpunkts | < ±2 x 10-4 / K | |
| Temperaturkoeffizient der Verstärkung | < ±3 x 10-4 / K | |
| Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | DIN EN 61326-1 | |
| Versorgungsspannung | stabilisiert und geglättet; ±15 VDC ±10 % oder +23 ... +30 VDC | |
| Leistungsaufnahme | ca. 1 W | |
| Elektrischer Anschluss | beidseitig PE-Kabel; 4-adrig; 2,5 m; mit offenen Enden | |
| Gehäuseabmessung | B x T x H = 38 x 20 x 20 mm | |
| Gewicht | ca. 0,1 kg |
Geeignete Aufnehmer
| Induktive Differentialtransformatoren (LVDTs) | In 4-Leitertechnik |
| Differentialdrossel- (LVITs) und Langwegaufnehmer (Wirbelstromtechnik) | Induktive Halbbrücken in 3-Leiter-Technik |
| Nennkennwert | 20 ... 130 mV/ V => / V6; 130 ... 600 mV/ V => Standard |
| Eingangsimpedanz | 100 ... 1000 Ω |
Versionsübersicht
| Produktcode | Gehäuse | Versorgung | Ausgangssignal |
| MBI 46.13.1 | ±15 VDC | ||
| MBI 46.13.2 | +24 VDC |
| Optionen | Bestellzusatz |
| andere Trägerfrequenz im Bereich 1 ... 20 kHz | /... kHz |
| Ausgangssignal 0 ... 10 V | /0-10 V |
| mit 6-facher Vorverstärkung für Wegaufnehmer mit Nennkennwert < 130 mV/V | /V6 |
Haben Sie weitere technische Fragen zum Produkt?
Gern helfen wir Ihnen bei der Ermittlung der notwendigen Ausführung weiter und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot.
Fragen Sie uns an!